Top Charts
| 1 | Auto Bild Motorsport | ansehen | ![]() |
| 2 | Bike | ansehen | ![]() |
| 3 | Bravo Sport | ansehen | ![]() |
| 4 | Foto Magazin | ansehen | ![]() |
| 5 | Sport Bild | ansehen | ![]() |
| 6 | Vogue | ansehen | ![]() |
| 7 | Wirtschaftswoche | ansehen | ![]() |
| 8 | Zuhause Wohnen | ansehen | ![]() |
| 9 | Audiovision | ansehen | ![]() |
| 10 | Card Collector | ansehen | ![]() |
| 11 | Die Polizei | ansehen | ![]() |
| 12 | Drehteil + Drehmaschine | ansehen | ![]() |
| 13 | epd-Film | ansehen | ![]() |
| 14 | Gefiederte Welt | ansehen | ![]() |
| 15 | RAILWAY MODELLER | ansehen | ![]() |
| 16 | Rundschau für Internationale Herrenmode ... | ansehen | ![]() |
| 17 | Sugar | ansehen | ![]() |
| 18 | SUPERTIFO | ansehen | ![]() |
| 19 | Taipan | ansehen | ![]() |
| 20 | Texas Marshal | ansehen | ![]() |
| 1 | RUNDSCHAU FÜR INTERNATIONALE DAMENMODE UND SCHNITT-TECHNIK | ansehen | 6808 |
| 2 | TV 14 | ansehen | 4070 |
| 3 | Auf einen Blick | ansehen | 3681 |
| 4 | STYLE 100 | ansehen | 2435 |
| 5 | Wochenblatt für Papierfabrikation | ansehen | 2171 |
| 6 | Sammler Journal | ansehen | 1906 |
| 7 | Test | ansehen | 1812 |
| 8 | TV Direkt | ansehen | 1664 |
| 9 | Bike | ansehen | 1556 |
| 10 | TOP OF THE POPS | ansehen | 1350 |
| 11 | SUPERTIFO | ansehen | 1326 |
| 12 | top of the pops | ansehen | 1322 |
| 13 | Straße und Autobahn | ansehen | 1295 |
| 14 | Audiovision | ansehen | 1278 |
| 15 | Auto Bild | ansehen | 1260 |
| 16 | TINA | ansehen | 1245 |
| 17 | WAD | ansehen | 1240 |
| 18 | Matador | ansehen | 1235 |
| 19 | Architektur & Wohnen | ansehen | 1187 |
| 20 | Art | ansehen | 1152 |

